PALMS
6S
Kuormatilan ala, m²: 1,5
Kuormatilan pituus, mm: 3000
Kokonaismassa, kg: 8500
Kokonaispituus, mm: 4900

PALMS
8SX
Kuormatilan ala, m²: 2
Kuormatilan pituus, mm: 3550
Kokonaismassa, kg: 10000
Kokonaispituus, mm: 5690

PALMS
8D
Kuormatilan ala, m²: 1,95
Kuormatilan pituus, mm: 3975
Kokonaismassa, kg: 10000
Kokonaispituus, mm: 6200

PALMS
9SC
Kuormatilan ala, m²: 2,15
Kuormatilan pituus, mm: 3870
Kokonaismassa, kg: 12000
Kokonaispituus, mm: 6095

PALMS
10D
Kuormatilan ala, m²: 2,4
Kuormatilan pituus, mm: 3975
Kokonaismassa, kg: 13000
Kokonaispituus, mm: 6200

PALMS
12D

PALMS
14D
Kuormatilan ala, m²: 3,0
Kuormatilan pituus, mm: 4080
Kokonaismassa, kg: 18000
Kokonaispituus, mm: 6300

PALMS
10U
Kuormatilan ala, m²: 2,4
Kuormatilan pituus, mm: 3990
Kokonaismassa, kg: 15000
Kokonaispituus, mm: 6215

PALMS
12U
Kuormatilan ala, m²: 2,75
Kuormatilan pituus, mm: 3990
Kokonaismassa, kg: 17000
Kokonaispituus, mm: 6215

PALMS
15U
Kuormatilan ala, m²: 3,2
Kuormatilan pituus, mm: 4175
Kokonaismassa, kg: 19000
Kokonaispituus, mm: 6415

PALMS MWD
3.2
Kuormatilan ala, m²: 3,2
Kuormatilan pituus, mm: 4235
Kokonaismassa, kg: 18000
Kokonaispituus, mm: 6430

PALMS HMWD
3.2
Kuormatilan ala, m²: 3,2
Kuormatilan pituus, mm: 4185
Kokonaismassa, kg: 18000
Kokonaispituus, mm: 6430

Perävaunut | PALMS 6S | PALMS 8SX | PALMS 8D | PALMS 9SC | PALMS 10D | PALMS 12D | PALMS 14D | PALMS 10U | PALMS 12U | PALMS 15U | PALMS MWD 3.2 | PALMS HMWD 3.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuormatilan ala, m² | 1,5 | 2 | 1,95 | 2,15 | 2,4 | 2,7 | 3 | 2,4 | 2,75 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Kuormatilan pituus, mm | 3000 | 3550 | 3975 | 3870 | 3975 | 3975 | 4080 | 3990 | 3990 | 4175 | 4235 | 4185 |
Rungon jatkeen pituus, m | - | 0,61 | 0,85 | 0,7 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
Kokonaismassa, kg | 8500 | 10000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 18000 | 15000 | 17000 | 19000 | 18000 | 18000 |
Omamassa (ilman lisävarusteita) kg | 890 | 1180 | 1510 | 1425 | 1765 | 2030 | 2375 | 2170 | 2270 | 2545 | 4700 | 4920 |
Kokonaispituus, mm | 4900 | 5690 | 6200 | 6095 | 6200 | 6200 | 6300 | 6215 | 6215 | 6415 | 6430 | 6430 |
Leveys vakiorenkain | 1950 | 2070 | 2095 | 2135 | 2165 | 2350 | 2450 | 2245 | 2245 | 2450 | 2470 | 2470 |
Vakiorengaskoko | 400/60-15.5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/50-17 | 500/45-22.5 | 600/50x22,5 | 600/50x22,5 |
Runko | 140x140x6 | 160x160x8 | 2x200x100x8 | 200x200x8 | 2x200x100x8 | 2x200x100x8 | 2x200x120x10 | unibody | unibody | unibody | unibody | unibody |
Kuormaajan suurin sallittu nostovoima kNm | 35 | 47 | 85 | 65 | 85 | 85 | 112 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Vetoaisan ohjaussylinterit, kappalemäärä | 1(0) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
MARKUS LEHTIMÄKI
Tuotepäällikkö CASE, PALMS, Palmse Trailer
