TUKIJALKA -
B2.1

TUKIJALKA -
B3

TUKIJALKA -
B4E

TUKIJALKA -
B6.1

TUKIJALKA -
B9

TUKIJALKA -
B11

Tukijalat | B2.1 | B3 | B4E | B6.1 | B9 | B11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuormaimet | ||||||
2.42 | + | |||||
2.54 | + | |||||
3.61 | + | |||||
3.67 | + | + | + | |||
4.71 | + | + | ||||
5.72 | + | + | + | + | ||
5.85 | + | + | + | + | ||
7.75 | + | + | ||||
7.86 | + | + | ||||
7.94 | + | + | ||||
X100 | + | + |
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
MARKUS LEHTIMÄKI
Tuotepäällikkö CASE, PALMS, Palmse Trailer

HONKAJOKI