PALMS
2.42
Ulottuma, m: 4,2
Nostovoima 190 bar, kNm: 26
Jatkeen pituus, m: –
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 360

PALMS
2.54
Ulottuma, m: 5,5
Nostovoima 190 bar, kNm: 26
Jatkeen pituus, m: 1,33
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 400

PALMS
3.61
Ulottuma, m: 6,1
Nostovoima 190 bar, kNm: 33
Jatkeen pituus, m: 1,85
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 410

PALMS
3.67
Ulottuma, m: 6,7
Nostovoima 190 bar, kNm: 41
Jatkeen pituus, m: 1,85
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 620

PALMS
4.71
Ulottuma, m: 7,1
Nostovoima 190 bar, kNm: 48
Jatkeen pituus, m: 1,95
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 710

PALMS
5.72
Ulottuma, m: 7,2
Nostovoima 190 bar, kNm: 56
Jatkeen pituus, m: 1,95
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 820

PALMS
5.85
Ulottuma, m: 8,5
Nostovoima 190 bar, kNm: 56
Jatkeen pituus, m: 3,3
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 900

PALMS
7.75
Ulottuma, m: 7,5
Nostovoima 190 bar, kNm: 74
Jatkeen pituus, m: 2
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 1170

PALMS
7.86
Ulottuma, m: 8,6
Nostovoima 190 bar, kNm: 74
Jatkeen pituus, m: 3,4
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 1280

PALMS
7.94
Ulottuma, m: 9,4
Nostovoima 190 bar, kNm: –
Jatkeen pituus, m: 3,8
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 1310

PALMS
X100
Ulottuma, m: 10,1
Nostovoima 190 bar, kNm: –
Jatkeen pituus, m: 4,2
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa, kg: 1760

Kuormaimet | PALMS 2.42 | PALMS 2.54 | PALMS 3.61 | PALMS 3.66 | PALMS 4.71 | PALMS 5.72 | PALMS 5.85 | PALMS 7.75 | PALMS 7.86 | PALMS 7.94 | PALMS X100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulottuma, m | 4.2 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 9.4 | 10.1 |
Nostovoima 190 bar, kNm | 26 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | 56 | 74 | 74 | - | - |
Nostokyky 4 metristä ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | 570 | 530 | 580 | 820 | 960 | 1100 | 1050 | 1325 | 1250 | - | - |
Nostokyky maks. ulottuvuudesta ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | 540 | 370 | 350 | 430 | 480 | 620 | 450 | 610 | 530 | - | - |
Jatkeen pituus, m | - | 1.33 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.95 | 3.3 | 2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 |
Kääntösylintereiden lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kääntövoima, kNm | 7.8 | 7.8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 30 |
Työpaine, bar | 190 | 190/215 | 190 | 190/215 | 190/215 | 190/215 | 190/215 | 190/215 | 190/215 | 215 | 240 |
Pyörittäjän maksimivoima, kN | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa kg | 360 | 400 | 410 | 620 | 710 | 820 | 900 | 1170 | 1280 | 1310 | 1760 |
Puomin kääntökulma, astetta | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Suositeltu öljymäärä, L/min | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 30-45 | 45-70 | 50-90 | 50-90 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 120 |
Nostovoima 215 bar, kNm | - | 29 | - | 46 | 54 | 63 | 63 | 83 | 83 | 83 | - |
Nostokyky 4 metristä (215bar) ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | - | 600 | - | 910 | 1040 | 1240 | 1220 | 1585 | 1480 | 1410 | - |
Nostokyky max ulottovuudesta (215bar) ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | - | 410 | - | 480 | 535 | 710 | 520 | 755 | 630 | 540 | - |
Nostovoima 240 bar, kNm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
Nostokyky 4 metristä (240bar) ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 |
Nostokyky max ulottovuudesta (240bar) ilman kouraa ja pyörittäjää, kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 |
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
MARKUS LEHTIMÄKI
Tuotepäällikkö CASE, PALMS, Palmse Trailer
