PALMS 5.85
Tekniset tiedot
| Ulottuma, m | 8,5 |
| Nostovoima 215 bar, kNm | 63 |
| Nostokyky 4 metristä ilman kouraa ja pyörittäjää, 215 bar, kg | 1220 |
| Nostokyky maks. ulottuvuudesta ilman kouraa ja pyörittäjää, 215 bar, kg | 520 |
| Nostovoima 190 bar, kNm | 56 |
| Nostokyky 4 metristä ilman kouraa ja pyörittäjää, 190 bar, kg | 1050 |
| Nostokyky maks. ulottuvuudesta ilman kouraa ja pyörittäjää, 190 bar, kg | 450 |
| Jatkeen pituus, m | 3,3 |
| Kääntösylintereiden lukumäärä | 4 |
| Kääntövoima, kNm | 17 |
| Työpaine, bar | 190/215 |
| Pyörittäjän maksimivoima, kN | 55 |
| Kuormaajan paino ilman jalkoja ja venttiililohkoa kg | 900 |
| Puomin kääntökulma, astetta | 380 |
| Suositeltu öljymäärä, L/min | 50-90 |
SOITA JA KYSY LISÄÄ!
MARKUS LEHTIMÄKI
Tuotepäällikkö CASE, PALMS, Palmse Trailer
HONKAJOKI