CASE 1150M








HELPPO HUOLLETTAVUUS
- Tarkastuspisteet ovat helpoissa paikoissa.
- Voimansiirron komponentit ovat hyvin käsillä ohjaamon alla.
VÄHÄPÄÄSTÖINEN
Markkinoiden ainoa puskukone, jossa on pelkästään SCR-järjestelmä, ei pakokaasujen takaisinkierrätystä eikä partikkelisuodatinta. Lopputuloksena huippuluokan tehokkuus ja taloudellisuus.
KONEOHJAUSVALMIUS
Koneohjausvalmius saatavana suoraan tehtaalta.
MONIKÄYTTÖINEN
Monipuolisen puskulevyvalikoiman ansiosta CASE-puskukoneet pystytään räätälöimään erilaisiin työtehtäviin.
MONIKÄYTTÖISET OHJAIMET
Kuljettaja pystyy säätämään koneen toiminnot mieleisekseen.
ERINOMAINEN NÄKYVYYS
Ohjaamoa on siirretty 100 mm eteenpäin. Tämä parantaa painojakaumaa ja näkyvyyttä puskulevyyn.
PUSKULEVYN GEOMETRIA
Levyn Equistatic-rakenteen ansiosta kallistuskulma on suuri ja levyn runkoon kohdistuvat rasitukset pienet
MAKSIMAALINEN LUOTETTAVUUS
CASE ULTRA-LIFE telasto pidentää alavaunun käyttöikää ja alentaa ajomelua.
TEHOKAS JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
Jäähdyttäjät on sijoitettu rinnakkain jolloin jäähdytys tehostuu. Puhaltimen suunnanvaihto pitää jäähdyttäjät puhtaina pölyisissä olosuhteissa.
TEKNISET TIEDOT
SULJE
TEKNISET TIEDOT
AVAA
MOOTTORI | |
Malli | FPT F4HFE613F*A002 |
Sylinterit | 6 |
Iskutilavuus | 6.7 l |
Polttoaineensyöttö | Suorasuihkutus |
Ilmanotto | Esipuhdistimella |
Jäähdytys | Neste |
Kierrosluku | RPM |
Täyskaasu ilman kuormaa | 2200 +/- 50 |
Täyskaasu kuormitettuna | 2200 |
Hidas alue | 1100 +/- 25 |
Teho SAE J1349: | |
Nettoteho | 127 hp - 95 kW @2200 rpm |
Maksiminettoteho | 138 hp - 103 kW @2200 rpm |
Maksimiteho | 151 hp-113 kW @1800 rpm |
Nettovääntömomentti | 610 Nm |
Maksimivääntömomentti | 632 Nm |
Moottorin voitelu | |
Pumppu | Öljysuihkut männille |
Syyläri | 0.32 m² |
VOIMANSIIRTO | |
Hydrostaattinen | |
Pumppu | Säätyvätilavuuksinen |
Moottorit | Säätyvätilavuuksinen |
Vetokyky | 213.5 kN |
Hallinta | Yksivipuhallinta |
Ajonopeus eteen | 0 – 9.3 km/h |
Ajonopeus taakse | 0 – 9.3 km/h |
Seisontajarru | HD, jousikuormitteinen, hydraulinen vapautus |
Ohjausjarru | Hydrostaattinen |
Navat | Planeettavaihteisto |
Välityssuhde | 61.4:1 |
VAIHTEISTON JÄÄHDYTYS | |
Tyyppi | Öljystä ilmaan |
Jäähdyttimen koko | 0.18 m² |
ALAVAUNU | |
Telojen kiristys | Hydraulinen |
Telakengän korkeus | 55 mm |
Telatapin halkaisija | 36.58 mm |
Puslat | |
"Heavy-Duty" telasto | 62 mm |
"Max-Life" telasto | 79 mm |
Telakenkiä / puoli | 43 |
Alarullia / puoli | 7 |
Ylärullia / puoli | 2 |
Alarullan halkaisija | 203 mm |
Telan pinta-ala maata vasten | |
559 mm telalapuilla | 29050 cm² |
660 mm telalapuilla | 34323 cm² |
762 mm telalapuilla | 39627 cm² |
* 560 mm telalapuilla |
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ | |
Laturi | 120 A |
Akut | 12V, 2kpl |
OHJAAMO | |
OHJAAMO | ROPS/FOPS ohjaamo, ilmaistuin, turvavyö, säädettävät käsinojat jalkatuet, säilytyslokero, lattiamatto, taustapeili, takalasinpyyhin, radio, melutaso 79dbA. |
Varoitusvalot | Ilmansuodatin, Lataus, diagnostiikkaviat, jäähdytysnesteen lämpötila, moottorin öljynpaine, hydrauliikan suodatin, polttoaineen taso, seisontajarru, huoltomuistutin, vaihtestoöljyn suodatin, vaihteistoöljyn paine |
Mittarit | AdBlue taso, Akkujännite, tuntimittari, kierroslukumittari, diagnostiikka/huoltomuistutin, polttoaine, vaihteistoöljyn lämpötila, ajonopeus, jäähdytysnesteen lämpötila |
Merkkiäänet | Jäähdytysnesteen lämpötila, moottoriöljynpaine, alhainen polttoaineen taso, vaihteiston paine, vaihteisto/hydrauliikkaöljyn lämpötila |
HYDRAULIIKKA | |
Pumpun tuotto @ 2200 RPM | 138.5 l/min |
Max paine | 195 bar |
Nostosylinterit | 2kpl |
Sylinterin halkaisija | 108 mm |
Männänvarren halkaisija | 50.8 mm |
Isku | 488 mm |
Kallistussylinterit | 2 kpl |
Sylinterin halkaisija | 114.3 mm |
Männänvarren halkaisija | 63.5 mm |
Isku | 465.7 mm |
Ottavuuden säätösylinteri | 1 kpl |
Sylinterin halkaisija | 127 mm |
Männänvarren halkaisija | 63.5 mm |
Isku | 148.3 mm |
NESTETILAVUUDET | |
Polttoainesäiliö | 322 l |
AdBluesäiliö | 52 l |
Moottoriöljy suodattimen kanssa | 16.4 l |
Moottoriöljy ilman suodatinta | 15.6 l |
Jäähdytysneste | 28 l |
Hydrauliikkaöljy | 193 l |
Napavaihde / puoli | 15 l |
Alarullat | 0.25 l |
Eturullat | 0.33 l |
Ylärullat | 0.25 l |
PAT LEVY | |
Levyn kallistus | 55° +/- 5° |
Nostonopeus / sekunti | 503 mm |
Terä | Käännettävä, vaihdettava |
Leveys | 203.2 mm |
Paksuus | 19.1 mm |
REPIJÄ | |
Maks. työsyvyys | 499 mm |
Leveys | 1711 mm |
Maavara | 403 mm |
Kynsien lukumäärä | 3 |
Kynsien väli | 785 mm |
Hydraulisylinteri | Kaksitoiminen |
Sylinterin halkaisija | 102 mm |
Iskunpituus | 254 mm |
Männänvarren halkaisija | 50.8 mm |
